Nährwert-Tabelle für Wild
| 100 g Hase Ø, roh enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 116,00 | kcal | Eiweiß | 22,22 | g | |
| Fett | 3,04 | g | Unges. Fettsäuren | 1,27 | g | |
| Cholesterin | 65,65 | mg | Kohlenhydrate | 0,00 | g | |
| Wasser | 74,74 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 0,00 | g | Folsäure | 5,05 | µg | |
| Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 44,44 | mg | Kalium | 282,80 | mg | |
| Magnesium | 24,24 | mg | Kalzium | 14,14 | mg | |
| Eisen | 2,82 | mg | Zink | 2,19 | mg | |
| Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,10 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,09 | mg | Vitamin B2 | 0,06 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,30 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 1,01 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg | |
| 100 g Hase, Fleisch, gegart enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 154,00 | kcal | Eiweiß | 30,20 | g | |
| Fett | 3,64 | g | Unges. Fettsäuren | 0,91 | g | |
| Cholesterin | 91,91 | mg | Kohlenhydrate | 0,00 | g | |
| Wasser | 66,16 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 0,00 | g | Folsäure | 4,04 | µg | |
| Harnsäure | 155,54 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 46,46 | mg | Kalium | 291,89 | mg | |
| Magnesium | 25,25 | mg | Kalzium | 15,15 | mg | |
| Eisen | 2,93 | mg | Zink | 2,22 | mg | |
| Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,10 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg | |
| 100 g Hirsch Ø, roh enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 114,00 | kcal | Eiweiß | 20,81 | g | |
| Fett | 3,37 | g | Unges. Fettsäuren | 1,62 | g | |
| Cholesterin | 50,50 | mg | Kohlenhydrate | 0,00 | g | |
| Wasser | 75,65 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 0,00 | g | Folsäure | 5,05 | µg | |
| Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 62,62 | mg | Kalium | 309,06 | mg | |
| Magnesium | 21,21 | mg | Kalzium | 10,10 | mg | |
| Eisen | 2,33 | mg | Zink | 3,24 | mg | |
| Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,13 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,25 | mg | Vitamin B2 | 0,25 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,30 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 1,01 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg | |
| 100 g Hirsch, Entrecote, roh enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 110,00 | kcal | Eiweiß | 22,87 | g | |
| Fett | 2,08 | g | Unges. Fettsäuren | 1,38 | g | |
| Cholesterin | 58,41 | mg | Kohlenhydrate | 0,00 | g | |
| Wasser | 70,78 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 0,00 | g | Folsäure | 5,94 | µg | |
| Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 52,47 | mg | Kalium | 314,82 | mg | |
| Magnesium | 22,77 | mg | Kalzium | 3,17 | mg | |
| Eisen | 2,97 | mg | Zink | 2,87 | mg | |
| Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,20 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,26 | mg | Vitamin B2 | 0,59 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,98 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 6,24 | mg | Vitamin B 12 | 0,40 | µg | |
| 100 g Kaninchen Ø, roh enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 148,00 | kcal | Eiweiß | 20,30 | g | |
| Fett | 7,45 | g | Unges. Fettsäuren | 3,17 | g | |
| Cholesterin | 69,30 | mg | Kohlenhydrate | 0,00 | g | |
| Wasser | 70,39 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 0,00 | g | Folsäure | 7,92 | µg | |
| Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 44,55 | mg | Kalium | 326,70 | mg | |
| Magnesium | 24,75 | mg | Kalzium | 13,86 | mg | |
| Eisen | 1,55 | mg | Zink | 1,39 | mg | |
| Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,40 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,11 | mg | Vitamin B2 | 0,07 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,30 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 9,90 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg | |
| 100 g Kaninchen, Filet, roh enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 112,00 | kcal | Eiweiß | 24,54 | g | |
| Fett | 1,51 | g | Unges. Fettsäuren | 0,91 | g | |
| Cholesterin | 51,51 | mg | Kohlenhydrate | 0,00 | g | |
| Wasser | 73,43 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 0,00 | g | Folsäure | 4,04 | µg | |
| Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 33,33 | mg | Kalium | 381,78 | mg | |
| Magnesium | 28,28 | mg | Kalzium | 4,54 | mg | |
| Eisen | 0,30 | mg | Zink | 0,61 | mg | |
| Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,35 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,05 | mg | Vitamin B2 | 0,11 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,75 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 8,79 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg | |
| 100 g Reh, Fleisch, gegart enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 159,00 | kcal | Eiweiß | 30,00 | g | |
| Fett | 4,16 | g | Unges. Fettsäuren | 0,20 | g | |
| Cholesterin | 97,02 | mg | Kohlenhydrate | 0,00 | g | |
| Wasser | 63,66 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 0,00 | g | Folsäure | 3,96 | µg | |
| Harnsäure | 152,46 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 86,13 | mg | Kalium | 347,49 | mg | |
| Magnesium | 20,79 | mg | Kalzium | 25,74 | mg | |
| Eisen | 3,07 | mg | Zink | 3,07 | mg | |
| Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,89 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,20 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg | |
| 100 g Reh, Ragout, roh enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 104,00 | kcal | Eiweiß | 21,78 | g | |
| Fett | 1,88 | g | Unges. Fettsäuren | 0,73 | g | |
| Cholesterin | 64,35 | mg | Kohlenhydrate | 0,00 | g | |
| Wasser | 73,26 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 0,00 | g | Folsäure | 5,94 | µg | |
| Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 44,55 | mg | Kalium | 301,95 | mg | |
| Magnesium | 19,80 | mg | Kalzium | 3,66 | mg | |
| Eisen | 2,67 | mg | Zink | 4,65 | mg | |
| Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,75 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,26 | mg | Vitamin B2 | 0,59 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,39 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 6,24 | mg | Vitamin B 12 | 0,28 | µg | |
| 100 g Wachtel, Fleisch mit Haut, roh enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 173,00 | kcal | Eiweiß | 22,18 | g | |
| Fett | 9,40 | g | Unges. Fettsäuren | 2,48 | g | |
| Cholesterin | 43,56 | mg | Kohlenhydrate | 0,00 | g | |
| Wasser | 66,33 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 0,00 | g | Folsäure | 6,93 | µg | |
| Harnsäure | 148,50 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 45,54 | mg | Kalium | 277,20 | mg | |
| Magnesium | 30,69 | mg | Kalzium | 14,85 | mg | |
| Eisen | 3,96 | mg | Zink | 2,67 | mg | |
| Vitamin A | 72,27 | µg | Vitamin E | 0,69 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,20 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,69 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg | |
| 100 g Wildfleisch Ø, roh enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 114,00 | kcal | Eiweiß | 20,89 | g | |
| Fett | 3,34 | g | Unges. Fettsäuren | 1,57 | g | |
| Cholesterin | 58,31 | mg | Kohlenhydrate | 0,00 | g | |
| Wasser | 73,66 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 0,00 | g | Folsäure | 4,95 | µg | |
| Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 69,00 | mg | Kalium | 315,81 | mg | |
| Magnesium | 20,99 | mg | Kalzium | 14,45 | mg | |
| Eisen | 2,48 | mg | Zink | 2,90 | mg | |
| Vitamin A | 0,87 | µg | Vitamin E | 0,31 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,17 | mg | Vitamin B2 | 0,22 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,31 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 1,39 | mg | Vitamin B 12 | 0,11 | µg | |
| 100 g Wildfleischterrine enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 282,00 | kcal | Eiweiß | 17,13 | g | |
| Fett | 22,67 | g | Unges. Fettsäuren | 12,16 | g | |
| Cholesterin | 105,93 | mg | Kohlenhydrate | 1,74 | g | |
| Wasser | 53,86 | g | Alkohol | 0,35 | g | |
| Ballaststoffe | 0,16 | g | Folsäure | 16,83 | µg | |
| Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,82 | mg | |
| Natrium | 864,27 | mg | Kalium | 163,35 | mg | |
| Magnesium | 14,16 | mg | Kalzium | 13,56 | mg | |
| Eisen | 3,92 | mg | Zink | 2,40 | mg | |
| Vitamin A | 1.811,70 | µg | Vitamin E | 0,43 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,15 | mg | Vitamin B2 | 0,60 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 44,45 | mg | |
| Vitamin D | 4,85 | mg | Vitamin B 12 | 0,10 | µg | |
| 100 g Wildschwein Ø, roh enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 107,00 | kcal | Eiweiß | 19,30 | g | |
| Fett | 3,35 | g | Unges. Fettsäuren | 1,60 | g | |
| Cholesterin | 64,35 | mg | Kohlenhydrate | 0,00 | g | |
| Wasser | 75,14 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 0,00 | g | Folsäure | 4,95 | µg | |
| Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 93,06 | mg | Kalium | 355,41 | mg | |
| Magnesium | 21,78 | mg | Kalzium | 9,90 | mg | |
| Eisen | 1,82 | mg | Zink | 2,23 | mg | |
| Vitamin A | 7,92 | µg | Vitamin E | 0,21 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,20 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,40 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 4,95 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg | |

