Nährwert-Tabelle für Nudeln
| 100 g Eiernudeln, gegart enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 125,00 | kcal | Eiweiß | 4,36 | g | |
| Fett | 0,99 | g | Unges. Fettsäuren | 0,50 | g | |
| Cholesterin | 33,66 | mg | Kohlenhydrate | 24,16 | g | |
| Wasser | 67,32 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 1,88 | g | Folsäure | 0,99 | µg | |
| Harnsäure | 20,79 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 2,97 | mg | Kalium | 39,60 | mg | |
| Magnesium | 20,79 | mg | Kalzium | 9,90 | mg | |
| Eisen | 0,50 | mg | Zink | 0,59 | mg | |
| Vitamin A | 22,77 | µg | Vitamin E | 0,10 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,00 | mg | Vitamin B2 | 0,00 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,00 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg | |
| 100 g Nudeln eifrei, gegart enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 151,00 | kcal | Eiweiß | 5,45 | g | |
| Fett | 0,50 | g | Unges. Fettsäuren | 0,20 | g | |
| Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 30,60 | g | |
| Wasser | 61,81 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 2,32 | g | Folsäure | 2,02 | µg | |
| Harnsäure | 26,26 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 1,01 | mg | Kalium | 59,59 | mg | |
| Magnesium | 22,22 | mg | Kalzium | 10,10 | mg | |
| Eisen | 0,50 | mg | Zink | 0,71 | mg | |
| Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,10 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,00 | mg | Vitamin B2 | 0,00 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,00 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg | |
| 100 g Nudelteig enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 361,00 | kcal | Eiweiß | 14,24 | g | |
| Fett | 5,86 | g | Unges. Fettsäuren | 1,11 | g | |
| Cholesterin | 178,77 | mg | Kohlenhydrate | 61,61 | g | |
| Wasser | 13,13 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 3,43 | g | Folsäure | 16,16 | µg | |
| Harnsäure | 36,36 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 737,30 | mg | Kalium | 159,58 | mg | |
| Magnesium | 25,25 | mg | Kalzium | 42,42 | mg | |
| Eisen | 2,32 | mg | Zink | 1,51 | mg | |
| Vitamin A | 125,24 | µg | Vitamin E | 1,21 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg | |
| 100 g Vollkorneiernudeln enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 330,00 | kcal | Eiweiß | 12,38 | g | |
| Fett | 4,16 | g | Unges. Fettsäuren | 1,29 | g | |
| Cholesterin | 73,26 | mg | Kohlenhydrate | 59,70 | g | |
| Wasser | 10,89 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 10,00 | g | Folsäure | 23,76 | µg | |
| Harnsäure | 82,17 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 5,94 | mg | Kalium | 343,53 | mg | |
| Magnesium | 125,73 | mg | Kalzium | 40,59 | mg | |
| Eisen | 3,86 | mg | Zink | 3,56 | mg | |
| Vitamin A | 33,66 | µg | Vitamin E | 1,58 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,40 | mg | Vitamin B2 | 0,20 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,40 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg | |
| 100 g Vollkornnudeln ohne Ei enthalten ca. | ||||||
| Kalorien | 320,00 | kcal | Eiweiß | 13,27 | g | |
| Fett | 2,48 | g | Unges. Fettsäuren | 1,09 | g | |
| Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 59,99 | g | |
| Wasser | 10,39 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
| Ballaststoffe | 11,38 | g | Folsäure | 23,76 | µg | |
| Harnsäure | 79,20 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
| Natrium | 4,95 | mg | Kalium | 386,10 | mg | |
| Magnesium | 118,80 | mg | Kalzium | 33,66 | mg | |
| Eisen | 3,86 | mg | Zink | 2,97 | mg | |
| Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,30 | mg | |
| Vitamin B1 | 0,69 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
| Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
| Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg | |

