Nährwert-Tabelle für Brot
100 g Baguette enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 249,00 | kcal | Eiweiß | 7,72 | g | |
Fett | 1,39 | g | Unges. Fettsäuren | 0,50 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 50,49 | g | |
Wasser | 34,25 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,97 | g | Folsäure | 6,93 | µg | |
Harnsäure | 55,44 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 538,56 | mg | Kalium | 128,70 | mg | |
Magnesium | 23,76 | mg | Kalzium | 18,81 | mg | |
Eisen | 1,68 | mg | Zink | 0,99 | mg | |
Vitamin A | 3,96 | µg | Vitamin E | 0,40 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bauernbrot enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 242,00 | kcal | Eiweiß | 9,04 | g | |
Fett | 1,53 | g | Unges. Fettsäuren | 0,61 | g | |
Cholesterin | 3,50 | mg | Kohlenhydrate | 46,13 | g | |
Wasser | 36,33 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 3,54 | g | Folsäure | 40,59 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 5,54 | mg | |
Natrium | 681,12 | mg | Kalium | 203,94 | mg | |
Magnesium | 43,56 | mg | Kalzium | 42,37 | mg | |
Eisen | 1,93 | mg | Zink | 1,53 | mg | |
Vitamin A | 10,49 | µg | Vitamin E | 0,50 | mg | |
Vitamin B1 | 0,20 | mg | Vitamin B2 | 0,14 | mg | |
Vitamin B6 | 0,18 | mg | Vitamin C | 0,16 | mg | |
Vitamin D | 0,03 | mg | Vitamin B 12 | 0,02 | µg |
100 g Brötchen enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 254,00 | kcal | Eiweiß | 7,88 | g | |
Fett | 1,41 | g | Unges. Fettsäuren | 0,50 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 51,51 | g | |
Wasser | 34,95 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 3,03 | g | Folsäure | 7,07 | µg | |
Harnsäure | 56,56 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 549,44 | mg | Kalium | 131,30 | mg | |
Magnesium | 24,24 | mg | Kalzium | 19,19 | mg | |
Eisen | 1,72 | mg | Zink | 1,01 | mg | |
Vitamin A | 4,04 | µg | Vitamin E | 0,40 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Brötchen mit Ölsamen enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 265,00 | kcal | Eiweiß | 8,41 | g | |
Fett | 3,66 | g | Unges. Fettsäuren | 1,88 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 48,71 | g | |
Wasser | 32,87 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 3,07 | g | Folsäure | 7,92 | µg | |
Harnsäure | 60,39 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 511,83 | mg | Kalium | 157,41 | mg | |
Magnesium | 41,58 | mg | Kalzium | 22,77 | mg | |
Eisen | 1,88 | mg | Zink | 1,19 | mg | |
Vitamin A | 3,96 | µg | Vitamin E | 2,18 | mg | |
Vitamin B1 | 0,20 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Brötchen, Roggenbrötchen enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 221,00 | kcal | Eiweiß | 6,34 | g | |
Fett | 0,99 | g | Unges. Fettsäuren | 0,50 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 45,84 | g | |
Wasser | 37,92 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 5,74 | g | Folsäure | 8,91 | µg | |
Harnsäure | 57,42 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 461,34 | mg | Kalium | 227,70 | mg | |
Magnesium | 49,50 | mg | Kalzium | 19,80 | mg | |
Eisen | 2,18 | mg | Zink | 1,78 | mg | |
Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,59 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Fladenbrot enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 237,00 | kcal | Eiweiß | 7,33 | g | |
Fett | 1,29 | g | Unges. Fettsäuren | 0,50 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 48,02 | g | |
Wasser | 37,52 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,77 | g | Folsäure | 11,88 | µg | |
Harnsäure | 52,47 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 511,83 | mg | Kalium | 122,76 | mg | |
Magnesium | 22,77 | mg | Kalzium | 17,82 | mg | |
Eisen | 1,58 | mg | Zink | 0,99 | mg | |
Vitamin A | 3,96 | µg | Vitamin E | 0,30 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Grahambrot enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 216,00 | kcal | Eiweiß | 7,72 | g | |
Fett | 1,39 | g | Unges. Fettsäuren | 0,59 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 42,27 | g | |
Wasser | 40,00 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 5,25 | g | Folsäure | 11,88 | µg | |
Harnsäure | 54,45 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 506,88 | mg | Kalium | 209,88 | mg | |
Magnesium | 74,25 | mg | Kalzium | 27,72 | mg | |
Eisen | 2,87 | mg | Zink | 1,78 | mg | |
Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,99 | mg | |
Vitamin B1 | 0,20 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Graubrot-Mehrkorn enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 223,00 | kcal | Eiweiß | 6,16 | g | |
Fett | 1,01 | g | Unges. Fettsäuren | 0,50 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 46,46 | g | |
Wasser | 40,60 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 4,75 | g | Folsäure | 13,13 | µg | |
Harnsäure | 53,53 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 421,17 | mg | Kalium | 177,76 | mg | |
Magnesium | 45,45 | mg | Kalzium | 25,25 | mg | |
Eisen | 1,92 | mg | Zink | 1,41 | mg | |
Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,71 | mg | |
Vitamin B1 | 0,20 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Graubrot-Toastbrot mit Schrot enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 250,00 | kcal | Eiweiß | 7,27 | g | |
Fett | 3,54 | g | Unges. Fettsäuren | 1,01 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 46,56 | g | |
Wasser | 36,06 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 4,95 | g | Folsäure | 22,22 | µg | |
Harnsäure | 74,74 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 512,07 | mg | Kalium | 242,40 | mg | |
Magnesium | 48,48 | mg | Kalzium | 41,41 | mg | |
Eisen | 2,22 | mg | Zink | 1,62 | mg | |
Vitamin A | 20,20 | µg | Vitamin E | 1,21 | mg | |
Vitamin B1 | 0,20 | mg | Vitamin B2 | 0,20 | mg | |
Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 0,10 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Graubrot-Weizenmischung enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 221,00 | kcal | Eiweiß | 7,17 | g | |
Fett | 0,91 | g | Unges. Fettsäuren | 0,40 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 45,35 | g | |
Wasser | 41,41 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 3,94 | g | Folsäure | 12,12 | µg | |
Harnsäure | 49,49 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 513,08 | mg | Kalium | 158,57 | mg | |
Magnesium | 40,40 | mg | Kalzium | 22,22 | mg | |
Eisen | 1,72 | mg | Zink | 1,31 | mg | |
Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,61 | mg | |
Vitamin B1 | 0,20 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Knäckebrot enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 362,00 | kcal | Eiweiß | 11,21 | g | |
Fett | 2,02 | g | Unges. Fettsäuren | 0,71 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 73,33 | g | |
Wasser | 7,07 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 4,24 | g | Folsäure | 17,17 | µg | |
Harnsäure | 79,79 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 781,74 | mg | Kalium | 187,86 | mg | |
Magnesium | 34,34 | mg | Kalzium | 27,27 | mg | |
Eisen | 2,32 | mg | Zink | 1,51 | mg | |
Vitamin A | 6,06 | µg | Vitamin E | 0,50 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,20 | mg | |
Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Knäckebrot, Vollkorn enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 331,00 | kcal | Eiweiß | 10,50 | g | |
Fett | 1,84 | g | Unges. Fettsäuren | 1,07 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 63,02 | g | |
Wasser | 13,03 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 10,10 | g | Folsäure | 64,64 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 591,86 | mg | Kalium | 374,71 | mg | |
Magnesium | 111,10 | mg | Kalzium | 30,00 | mg | |
Eisen | 3,86 | mg | Zink | 3,32 | mg | |
Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 1,72 | mg | |
Vitamin B1 | 0,30 | mg | Vitamin B2 | 0,13 | mg | |
Vitamin B6 | 0,31 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Knäckebrot, Vollkorn mit Leinsamen enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 343,00 | kcal | Eiweiß | 11,92 | g | |
Fett | 4,78 | g | Unges. Fettsäuren | 3,63 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 56,66 | g | |
Wasser | 12,32 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 13,03 | g | Folsäure | 60,60 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 596,91 | mg | Kalium | 410,06 | mg | |
Magnesium | 135,34 | mg | Kalzium | 46,97 | mg | |
Eisen | 4,29 | mg | Zink | 3,54 | mg | |
Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 1,82 | mg | |
Vitamin B1 | 0,29 | mg | Vitamin B2 | 0,13 | mg | |
Vitamin B6 | 0,37 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Knäckebrot, Vollkorn mit Sesam enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 357,00 | kcal | Eiweiß | 11,41 | g | |
Fett | 6,71 | g | Unges. Fettsäuren | 5,08 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 57,67 | g | |
Wasser | 12,22 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 10,20 | g | Folsäure | 67,67 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 594,89 | mg | Kalium | 381,78 | mg | |
Magnesium | 135,34 | mg | Kalzium | 42,12 | mg | |
Eisen | 4,37 | mg | Zink | 3,77 | mg | |
Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 1,72 | mg | |
Vitamin B1 | 0,34 | mg | Vitamin B2 | 0,13 | mg | |
Vitamin B6 | 0,29 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Paniermehl enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 355,00 | kcal | Eiweiß | 10,00 | g | |
Fett | 2,08 | g | Unges. Fettsäuren | 0,69 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 72,77 | g | |
Wasser | 6,73 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 5,25 | g | Folsäure | 17,82 | µg | |
Harnsäure | 59,40 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 396,00 | mg | Kalium | 128,70 | mg | |
Magnesium | 22,77 | mg | Kalzium | 49,50 | mg | |
Eisen | 1,19 | mg | Zink | 0,89 | mg | |
Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,40 | mg | |
Vitamin B1 | 0,20 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Pumpernickel enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 186,00 | kcal | Eiweiß | 6,43 | g | |
Fett | 0,99 | g | Unges. Fettsäuren | 0,50 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 37,03 | g | |
Wasser | 43,56 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 8,41 | g | Folsäure | 14,85 | µg | |
Harnsäure | 56,43 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 556,38 | mg | Kalium | 286,11 | mg | |
Magnesium | 56,43 | mg | Kalzium | 21,78 | mg | |
Eisen | 2,67 | mg | Zink | 2,38 | mg | |
Vitamin A | 0,99 | µg | Vitamin E | 0,99 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Roggenbrot enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 239,00 | kcal | Eiweiß | 7,46 | g | |
Fett | 1,06 | g | Unges. Fettsäuren | 0,54 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 48,02 | g | |
Wasser | 36,83 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 3,79 | g | Folsäure | 45,54 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 3,03 | mg | |
Natrium | 579,15 | mg | Kalium | 137,61 | mg | |
Magnesium | 29,70 | mg | Kalzium | 17,03 | mg | |
Eisen | 1,68 | mg | Zink | 1,22 | mg | |
Vitamin A | 0,26 | µg | Vitamin E | 0,37 | mg | |
Vitamin B1 | 0,19 | mg | Vitamin B2 | 0,09 | mg | |
Vitamin B6 | 0,13 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Roggenmehl, halbweiß, Typ 815 enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 340,00 | kcal | Eiweiß | 7,17 | g | |
Fett | 1,21 | g | Unges. Fettsäuren | 0,61 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 72,52 | g | |
Wasser | 14,44 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 5,25 | g | Folsäure | 50,50 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 6,57 | mg | |
Natrium | 1,01 | mg | Kalium | 171,70 | mg | |
Magnesium | 26,26 | mg | Kalzium | 22,22 | mg | |
Eisen | 2,10 | mg | Zink | 1,47 | mg | |
Vitamin A | 0,55 | µg | Vitamin E | 0,50 | mg | |
Vitamin B1 | 0,18 | mg | Vitamin B2 | 0,09 | mg | |
Vitamin B6 | 0,11 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Roggenmehl, Ruch, Typ 1050 enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 330,00 | kcal | Eiweiß | 7,42 | g | |
Fett | 1,49 | g | Unges. Fettsäuren | 0,70 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 67,91 | g | |
Wasser | 13,96 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 7,62 | g | Folsäure | 64,35 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 6,43 | mg | |
Natrium | 0,99 | mg | Kalium | 266,31 | mg | |
Magnesium | 60,88 | mg | Kalzium | 25,25 | mg | |
Eisen | 2,44 | mg | Zink | 2,07 | mg | |
Vitamin A | 0,53 | µg | Vitamin E | 1,09 | mg | |
Vitamin B1 | 0,21 | mg | Vitamin B2 | 0,11 | mg | |
Vitamin B6 | 0,28 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Roggenmehl, Vollkorn, Schrot, Typ 1800 enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 322,00 | kcal | Eiweiß | 8,41 | g | |
Fett | 1,68 | g | Unges. Fettsäuren | 0,86 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 62,67 | g | |
Wasser | 14,16 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 11,09 | g | Folsäure | 77,22 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 1,98 | mg | Kalium | 434,61 | mg | |
Magnesium | 82,17 | mg | Kalzium | 22,77 | mg | |
Eisen | 3,98 | mg | Zink | 3,63 | mg | |
Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 1,58 | mg | |
Vitamin B1 | 0,30 | mg | Vitamin B2 | 0,14 | mg | |
Vitamin B6 | 0,30 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Toastbrot mit Butter enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 279,00 | kcal | Eiweiß | 9,13 | g | |
Fett | 4,62 | g | Unges. Fettsäuren | 1,50 | g | |
Cholesterin | 11,58 | mg | Kohlenhydrate | 49,10 | g | |
Wasser | 31,38 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,46 | g | Folsäure | 32,67 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,50 | mg | |
Natrium | 606,87 | mg | Kalium | 163,35 | mg | |
Magnesium | 25,05 | mg | Kalzium | 77,32 | mg | |
Eisen | 1,17 | mg | Zink | 0,95 | mg | |
Vitamin A | 0,63 | µg | Vitamin E | 0,27 | mg | |
Vitamin B1 | 0,08 | mg | Vitamin B2 | 0,17 | mg | |
Vitamin B6 | 0,15 | mg | Vitamin C | 0,50 | mg | |
Vitamin D | 0,20 | mg | Vitamin B 12 | 0,07 | µg |
100 g Toastbrot, Vollkorn enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 287,00 | kcal | Eiweiß | 10,40 | g | |
Fett | 5,41 | g | Unges. Fettsäuren | 4,16 | g | |
Cholesterin | 0,32 | mg | Kohlenhydrate | 46,06 | g | |
Wasser | 30,60 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 5,99 | g | Folsäure | 58,58 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,40 | mg | |
Natrium | 614,08 | mg | Kalium | 275,73 | mg | |
Magnesium | 90,09 | mg | Kalzium | 78,68 | mg | |
Eisen | 2,46 | mg | Zink | 2,11 | mg | |
Vitamin A | 0,52 | µg | Vitamin E | 2,83 | mg | |
Vitamin B1 | 0,24 | mg | Vitamin B2 | 0,20 | mg | |
Vitamin B6 | 0,23 | mg | Vitamin C | 0,40 | mg | |
Vitamin D | 0,16 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Vollkornbrötchen enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 226,00 | kcal | Eiweiß | 8,18 | g | |
Fett | 1,62 | g | Unges. Fettsäuren | 0,71 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 43,94 | g | |
Wasser | 37,98 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 6,67 | g | Folsäure | 13,13 | µg | |
Harnsäure | 67,67 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 545,40 | mg | Kalium | 234,32 | mg | |
Magnesium | 96,96 | mg | Kalzium | 33,33 | mg | |
Eisen | 2,83 | mg | Zink | 2,12 | mg | |
Vitamin A | 1,01 | µg | Vitamin E | 1,31 | mg | |
Vitamin B1 | 0,30 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,30 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Vollkornbrötchen mit Ölsamen enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 237,00 | kcal | Eiweiß | 8,71 | g | |
Fett | 3,66 | g | Unges. Fettsäuren | 1,98 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 41,68 | g | |
Wasser | 35,84 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 6,53 | g | Folsäure | 15,84 | µg | |
Harnsäure | 70,29 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 510,84 | mg | Kalium | 250,47 | mg | |
Magnesium | 107,91 | mg | Kalzium | 35,64 | mg | |
Eisen | 2,97 | mg | Zink | 2,28 | mg | |
Vitamin A | 0,99 | µg | Vitamin E | 2,87 | mg | |
Vitamin B1 | 0,40 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,30 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Vollkornbrot enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 186,00 | kcal | Eiweiß | 6,43 | g | |
Fett | 0,99 | g | Unges. Fettsäuren | 0,50 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 37,03 | g | |
Wasser | 43,56 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 8,41 | g | Folsäure | 14,85 | µg | |
Harnsäure | 56,43 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 556,38 | mg | Kalium | 286,11 | mg | |
Magnesium | 56,43 | mg | Kalzium | 21,78 | mg | |
Eisen | 2,67 | mg | Zink | 2,38 | mg | |
Vitamin A | 0,99 | µg | Vitamin E | 0,99 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Vollkornbrot mit Ölsamen enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 206,00 | kcal | Eiweiß | 7,17 | g | |
Fett | 3,03 | g | Unges. Fettsäuren | 1,72 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 36,76 | g | |
Wasser | 42,82 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 8,48 | g | Folsäure | 17,17 | µg | |
Harnsäure | 61,61 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 544,39 | mg | Kalium | 309,06 | mg | |
Magnesium | 71,71 | mg | Kalzium | 25,25 | mg | |
Eisen | 2,83 | mg | Zink | 2,52 | mg | |
Vitamin A | 1,01 | µg | Vitamin E | 2,52 | mg | |
Vitamin B1 | 0,20 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Weißbrot enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 260,00 | kcal | Eiweiß | 9,02 | g | |
Fett | 0,86 | g | Unges. Fettsäuren | 0,51 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 52,17 | g | |
Wasser | 31,58 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 3,56 | g | Folsäure | 35,64 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 618,75 | mg | Kalium | 108,90 | mg | |
Magnesium | 13,66 | mg | Kalzium | 15,05 | mg | |
Eisen | 1,23 | mg | Zink | 0,99 | mg | |
Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,26 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,09 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Weißbrot Weizen enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 242,00 | kcal | Eiweiß | 7,47 | g | |
Fett | 1,31 | g | Unges. Fettsäuren | 0,50 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 48,98 | g | |
Wasser | 38,28 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,83 | g | Folsäure | 12,12 | µg | |
Harnsäure | 53,53 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 522,17 | mg | Kalium | 125,24 | mg | |
Magnesium | 23,23 | mg | Kalzium | 18,18 | mg | |
Eisen | 1,62 | mg | Zink | 1,01 | mg | |
Vitamin A | 4,04 | µg | Vitamin E | 0,30 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Weißbrot-Toast enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 257,00 | kcal | Eiweiß | 7,82 | g | |
Fett | 3,37 | g | Unges. Fettsäuren | 0,89 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 47,92 | g | |
Wasser | 34,95 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,67 | g | Folsäure | 16,83 | µg | |
Harnsäure | 63,36 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 501,93 | mg | Kalium | 166,32 | mg | |
Magnesium | 18,81 | mg | Kalzium | 34,65 | mg | |
Eisen | 1,58 | mg | Zink | 1,09 | mg | |
Vitamin A | 19,80 | µg | Vitamin E | 0,69 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,20 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 0,10 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Weizenvollkornbrot enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 238,00 | kcal | Eiweiß | 9,13 | g | |
Fett | 1,41 | g | Unges. Fettsäuren | 0,91 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 43,96 | g | |
Wasser | 35,94 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 6,51 | g | Folsäure | 59,40 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 541,53 | mg | Kalium | 229,68 | mg | |
Magnesium | 97,12 | mg | Kalzium | 28,81 | mg | |
Eisen | 2,68 | mg | Zink | 2,13 | mg | |
Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 1,29 | mg | |
Vitamin B1 | 0,24 | mg | Vitamin B2 | 0,12 | mg | |
Vitamin B6 | 0,25 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
Kommentare
